商品ラインナップ Lineup
とうふドーナツ バニラ
| 参考価格 | ¥520 |
|---|---|
| 原材料名 | 小麦粉〔小麦(国産)〕、豆腐〔大豆(国産)、植物油、イソマルトオリゴ糖、食塩〕、砂糖、植物油、鶏卵、イソマルトオリゴ糖/トレハロース、膨張剤、香料、植物レシチン |
| アレルゲン | 小麦、大豆、卵 |
| 栄養成分表示 | (1個45g当たり) エネルギー 174kcal たんぱく質 2.1g 脂質 8.6g 炭水化物 21.9g 食塩相当量 0.2g |
| 産地 | 国産 |
| 内容量(何個入り)(何グラム) | 4個 |
| 保存方法(温度帯) | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい |

