商品ラインナップ Lineup
梅ひじき
| 参考価格 | ¥440 |
|---|---|
| 原材料名 | ひじき、梅、砂糖、食塩、白ごま、発酵調味料、昆布、醸造酢、調味料(アミノ酸等)、香料、酸味料、甘味料(ステビア)、着色料(赤102号)、(原材料の一部に小麦を含む) |
| アレルゲン | 小麦、ごま |
| 栄養成分表示 | (100gあたり) エネルギー:149kcal たんぱく質:3.0g 脂質:2.5g 炭水化物:30.5g 食塩相当量:11.6g |
| 産地 | 中国 |
| 内容量(何個入り)(何グラム) | 65g |
| 保存方法(温度帯) | 10℃以下 |

