商品ラインナップ Lineup
ジャンボ餃子
| 参考価格 | ¥450 |
|---|---|
| 原材料名 | キャベツ、皮(小麦粉、でん粉、大豆粉、食塩、植物油脂)、鶏肉、豚肉、パン粉、粒状大豆たんぱく、砂糖、食塩、おろしにんにく、ごま油、醸造調味料、おろししょうが、みそ、しょうゆ、こしょう、乾燥卵白/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦粉、卵、乳成分、ごま、大豆、鶏肉、豚肉を含む) |
| アレルゲン | 小麦、卵、乳、ごま、大豆、豚肉、ゼラチン |
| 栄養成分表示 | (100gあたり) エネルギー:203kcal たんぱく質:9.5g 脂質:9.2g 炭水化物:18.9g 食塩相当量:1.2g |
| 産地 | 国産 |
| 内容量(何個入り)(何グラム) | 200g(8個) |
| 保存方法(温度帯) | 10℃以下 |

