商品ラインナップ Lineup
豆乳蒸しパン
| 参考価格 | ¥260 |
|---|---|
| 原材料名 | 小麦粉、豆乳、豆腐、砂糖、米粉、ぶどう糖、ショートニング、食塩/膨張剤、豆腐用凝固剤(塩化マグネシウム)、乳化剤、香料、ビタミンB1、(一部に小麦粉、大豆を含む) |
| アレルゲン | 小麦、大豆 |
| 栄養成分表示 | (1個あたり) エネルギー194㎉ たんぱく質4g 脂質6.1g 炭水化物30.8g 食塩相当量0.63g |
| 産地 | 国内製造 |
| 内容量(何個入り)(何グラム) | 2個(1個当たり50g) |
| 保存方法(温度帯) | 10℃以下 |

