商品ラインナップ Lineup
野沢菜昆布
| 参考価格 | ¥540 |
|---|---|
| 原材料名 | 野沢菜(国産)、人参(国産)、こんぶ(国産)、漬け原材料【糖類(ぶどう糖果糖液糖、砂糖)、 アミノ酸液、醸造酢、食塩、しょうゆ、とうがらし】/調味料(アミノ酸等)、酒精、酸味料、増粘多糖類、 保存料(ソルビン酸K)、着色料(黄4、青1) |
| アレルゲン | - |
| 栄養成分表示 | (100g当たり) エネルギー:81kcal たんぱく質:3.8g 脂質:1.1g 炭水化物:14.0g 食塩相当量:4.3g |
| 産地 | 国産 |
| 内容量(何個入り)(何グラム) | 90g |
| 保存方法(温度帯) | 要冷蔵(10℃以下) |

