商品ラインナップ Lineup
豆乳入りカリント
| 参考価格 | ¥430 |
|---|---|
| 原材料名 | 小麦粉(小麦(国産))、砂糖(てん菜(国産))、植物油脂、水飴、豆乳、パン酵母、(一部に小麦、大豆を含む) |
| アレルゲン | 小麦、大豆 |
| 栄養成分表示 | (1パック50gあたり) エネルギー:218kcal たんぱく質:2.5g 脂質:5.25g 炭水化物:30.15g 食塩相当量:0.01g |
| 産地 | 国内製造 |
| 内容量(何個入り)(何グラム) | 50g |
| 保存方法(温度帯) | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存。 |

